
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 15:05 | 16:53 | 108 分鐘 |
2 | 12:45 | 13:02 | 17 分鐘 | |
3 | 12:06 | 12:42 | 36 分鐘 | |
4 | 06:27 | 10:41 | 254 分鐘 | |
5 | 2025-07-19 | 19:12 | 21:22 | 130 分鐘 |
6 | 18:17 | 19:10 | 52 分鐘 | |
7 | 17:52 | 17:59 | 7 分鐘 | |
8 | 17:23 | 17:37 | 14 分鐘 | |
9 | 16:19 | 16:24 | 5 分鐘 | |
10 | 16:01 | 16:04 | 3 分鐘 | |
11 | 14:47 | 15:52 | 65 分鐘 | |
12 | 12:08 | 12:58 | 50 分鐘 | |
13 | 09:09 | 11:17 | 128 分鐘 | |
14 | 06:43 | 08:01 | 78 分鐘 | |
15 | 2025-07-18 | 20:18 | 21:54 | 96 分鐘 |
16 | 19:08 | 19:24 | 16 分鐘 | |
17 | 18:46 | 18:53 | 7 分鐘 | |
18 | 16:22 | 16:37 | 14 分鐘 | |
19 | 15:51 | 15:53 | 2 分鐘 | |
20 | 14:52 | 14:57 | 5 分鐘 | |
21 | 13:49 | 13:53 | 4 分鐘 | |
22 | 12:58 | 13:10 | 12 分鐘 | |
23 | 07:38 | 08:08 | 30 分鐘 | |
24 | 2025-07-17 | 16:21 | 17:49 | 88 分鐘 |
25 | 14:46 | 14:52 | 6 分鐘 | |
26 | 12:00 | 12:12 | 12 分鐘 | |
27 | 10:41 | 10:50 | 9 分鐘 | |
28 | 09:08 | 09:22 | 15 分鐘 | |
29 | 08:02 | 08:54 | 51 分鐘 | |
30 | 2025-07-16 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212998.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
